| MAR01 | Hệ thống thông tin tại cty XD CN Hà Nội |
| MAR02 | Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO |
| MAR03 | Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm |
| MAR04 | Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT |
| MAR05 | Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc |
| MAR06 | Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi |
| MAR07 | Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông |
| MAR08 | Hoàn thiện phối thức Marketing – Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài |
| MAR09 | Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long |
| MAR10 | QL và phân phối SP của cty CP bánh kẹo Hải Châu |
| MAR11 | HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình |
| MAR12 | Ứng dụng Mar – Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 |
| MAR13 | Hoàn thiện công cụ Mar – Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI) |
| MAR14 | Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không |
| MAR15 | Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới |
| MAR16 | Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA |
| MAR17 | Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti’s trên thị trường miền Bắc |
| MAR18 | Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng |
| MAR19 | Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh |
| MAR20 | Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội |
| MAR21 | Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình |
| MAR22 | Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX |
| MAR23 | Mar – Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu – Bắc Ninh |
| MAR24 | QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội |
| MAR25 | Cty lắp máy và XD số 10 |
| MAR26 | Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT |
| MAR27 | Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng |
| MAR28 | Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà |
| MAR29 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ |
| MAR30 | Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản |
| MAR31 | KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) |
| MAR32 | Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy |
| MAR33 | Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO |
| MAR34 | Cty CN phẩm Minh Quân |
| MAR35 | Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội |
| MAR36 | Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng – Tổng cty Ximăng VN |
| MAR37 | Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây |
| MAR38 | XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu Á Thái Bình Dương của cty KD XNK Việt – Lào |
| MAR39 | KD XNK tại cty CP XNK Nam HN |
| MAR40 | Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO) |
| MAR41 | Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN |
| MAR42 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN |
| MAR43 | Mar – Mix tại cty điện tử CN CDC |
| MAR44 | XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng – cty CP Thành Phát |
| MAR45 | Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN |
| MAR46 | Chiến lược QC tại cty Bia – Rượu – Nước GK Hà Nội |
| MAR47 | Thu hút vốn đầu tư tại KCN Song Khê – Nội Hoàng – t. Bắc Giang |
| MAR48 | Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành |
| MAR49 | Xúc tiến bán hàng tại cty CP vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình |
| MAR50 | Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy |
| MAR51 | Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN |
| MAR52 | Marketing quốc tế |
| MAR53 | Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO |
| MAR54 | Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ |
| MAR55 | Giải pháp Mar đồng bộ nâng cao hiệu quả KD tại cty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang |
| MAR56 | Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12 |
| MAR57 | Phân phối thuốc tại cty CP Chữ Thập Đỏ (VinaReco) |
| MAR58 | Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN |
| MAR59 | Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây |
| MAR60 | Mar trong DN XD |
| MAR61 | Phân phối SP ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT |
| MAR62 | Tiêu thụ SP |
| MAR63 | Giầy Thượng Đình |
| MAR64 | Mar – Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU |
| MAR65 | Thực trạng và giải pháp Mar của cty VMS – Mobifone |
| MAR66 | Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc |
| MAR67 | Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX |
| MAR68 | Mar – Mix trong KD KS Du Lịch |
| MAR69 | Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN |
| MAR70 | Mar – Mix tại TT Du lịch HN |
| MAR71 | Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar – Mix |
| MAR72 | Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT |
| MAR73 | Thoả mãn nhu cầu KH về SP của cty cao su Sao Vàng |
No comments:
Post a Comment