| DT01 | PT DA ĐT XD TH SX Bê tông thương phẩm và Bê tông đúc sẵn của cty VL XD và xây lắp TM – Bộ TM |
| DT02 | ĐT phát triển nghành chè VN |
| DT03 | Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám – HD |
| DT04 | Vốn ĐT tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi và vùng dân tộc thiểu số |
| DT05 | Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang |
| DT06 | ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN |
| DT07 | Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD |
| DT08 | ĐT trực tiếp của EU vào VN |
| DT09 | ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN |
| DT10 | Vốn cho ĐT tại NH ĐT & PT Hà Tây |
| DT11 | Thẩm định DA ĐT trực tiếp từ nước ngoài tại Bộ kế hoạch & ĐT |
| DT12 | ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ |
| DT13 | ĐT của DN trong nền KTTT |
| DT14 | ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may |
| DT15 | Thu hút FDI theo vùng KT ở VN |
| DT16 | ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp |
| DT17 | Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh |
| DT18 | ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ |
| DT19 | Thẩm định TC DA tại cty cho thuê TC I NH NN & PTNT |
| DT20 | QL DA ĐT |
| DT21 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI |
| DT22 | Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty XD CTGT |
| DT23 | Thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh |
| DT24 | FDI |
| DT25 | Cty CIRT |
| DT26 | ĐT phát triển NN Hà Tây |
| DT27 | ĐT phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn |
| DT28 | ĐT tại cty Cao su Sao Vàng |
| DT29 | DA ĐT của DN XD |
| DT30 | Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng |
| DT31 | ĐT nâng cao năng lực SXKD tại cty TV XD Sông Đà |
| DT32 | ĐT phát triển hạ tầng GTVT ở VN |
No comments:
Post a Comment